■建築条件付売り⼟地 (下記参考プラン)
⼟地価格:930万円 建物価格:2200万円
合計⾦額:3330万円(造成・外構費込)
■フリープランでの建築可
■周辺環境充実!
物件種別 | 売地 | 国土法届出 | |
---|---|---|---|
価格 | 930万円 | 区画面積 | 71.56m² (公簿) |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
地勢 | 平坦 | 都市計画 | 市街化区域 |
セットバック | セットバック量 | ||
接道状況 | 一方 | 引渡・時期 | 相談 |
借地料 | 借地契約年月 | ||
接道1 | 北 方向 4.0m公道5.8m | ||
接道2 | |||
周辺環境 | |||
設備・条件 | 建築条件付 都市ガス ■土地のみの場合 1130万円 |
||
物件番号 | 20230330 | 情報有効期限 |
■建築条件付売り⼟地 (下記参考プラン)
⼟地価格:930万円 建物価格:2200万円
合計⾦額:3330万円(造成・外構費込)
■フリープランでの建築可
■周辺環境充実!